Gemiddelde flow per jaar

Grensstation Code   2009 2010 2011
    Entry      
Oude Statenzijl (OGE) 300145   288 313 156
Oude Statenzijl (GUD-H) 300146   1 0 0
Oude Statenzijl (Gascade-H) 300147   4 2 6
Zelzate (Fluxys) 301111    262  275  202
Emden NPT (Gassco) 301112    355  338  465
Emden EPT (Gassco) 301113    1097  1058  1041
Oude Statenzijl Renato (OGE) 301185   76 91 40
Oude Statenzijl (EWE-H) 301361    30        36 21
           
           
    Exit      
Hilvarenbeek (Fluxys) 300131   1184  1206 1109
Zevenaar (OGE) 300132    767  871  779
Winterswijk (OGE) 300133    524  731  560
Zandvliet (Fluxys-G) 300134    56  65  41
Oude Statenzijl (EWE-G) 300136    163  173  175
Obbicht (Fluxys) 300137    43  45  61
Tegelen (OGE) 300138   3  4  3
Bocholtz TENP (OGE - ENI) 300139    1017  935 1002
Dinxperlo (RWE) 300140    0,1  0,1  0,1
Haanrade (RWE) 300141    5  4  4
Vlieghuis (RWE) 300142    76  57  95
´s Gravenvoeren (Fluxys) 300143   478  396  338
Oude Statenzijl (GUD-G) 300144    312  344  334
Oude Statenzijl (OGE) 300145   42 17 156
Oude Statenzijl (GUD-H) 300146    182  184  213
Oude Statenzijl (Gascade-H) 300147    78  89  94
Zelzate (Fluxys) 301111   0 26 27
Zandvliet (Fluxys-H) 301184    101  64  118
Oude Statenzijl Renato (OGE) 301185   31 31 40
Julianadorp (BBL) 301214   810 1029 732
Zandvliet (Wingas-H) 301312    11  16  14
Oude Statenzijl (EWE-H) 301361   27  27 28
Bocholtz Vetschau (Thyssengas) 301368   34  32  44

 

Gemiddelde flow per jaar in 1.000 Nm3/h 35,17 MJ.