Gemiddelde flow per jaar

Grensstation Code   2008 2009 2010
    Entry      
Oude Statenzijl (OGE) 300145   450 245 296
Zelzate (Fluxys) 301111    168  262  249
Emden NPT (Gassco) 301112    324  355  338
Emden EPT (Gassco) 301113    1107  1097  1058
Oude Statenzijl Renato (OGE) 301185   72 45 60
Oude Statenzijl (EWE-H) 301361    -        3 8
           
           
    Exit      
Hilvarenbeek (Fluxys) 300131   1213  1184 1206
Zevenaar (OGE) 300132    873  767  871
Winterswijk (OGE) 300133    655  524  731
Zandvliet (Fluxys-G) 300134    62  56  65
Oude Statenzijl (EWE-G) 300136    147  163  173
Obbicht (Fluxys) 300137    46  43  45
Tegelen (OGE) 300138   3  3  4
Bocholtz TENP (OGE - ENI) 300139    1266  1017 935
Dinxperlo (RWE) 300140    0,1  0,1  0,1
Haanrade (RWE) 300141    6  5  4
Vlieghuis (RWE) 300142    54  76  57
´s Gravenvoeren (Fluxys) 300143   633  478  396
Oude Statenzijl (GUD-G) 300144    214  312  344
Oude Statenzijl (GUD-H) 300146    83  181  184
Oude Statenzijl (Wingas-H) 300147    53  75  87
Zandvliet (Fluxys-H) 301184    129  101  64
Zandvliet (Wingas-H) 301312    14  11  16
Julianadorp (BBL) 301214    1052  810  1029
Oude Statenzijl (EWE-H) 301361   13  -  -
Bocholtz Vetschau (Thyssengas) 301368   0,2  34  32

 

Gemiddelde flow per jaar in 1.000 Nm3/h 35,17 MJ.