RNB Exit Capaciteit
De exitcapaciteiten aan de exitpunten die de aansluiting vormen van distributienetten op het landelijke net, worden in hun geheel door alle shippers met een zgn. “Licentie van het type B” (zie hoofdstuk 5.1) geboekt. Deze exitcapaciteit wordt uitsluitend op basis van vast (= niet-afschakelbare) basis gecontracteerd.
GTS distribueert de totale exitcapaciteit over het distributienet op maandbasis onder de shippers met een licentie van het type B op basis van de gegevens uit de aansluitingenregisters van de beheerders van de distributienetten en houdt daarbij rekening met referentietemperaturen en de profielfracties.
Wij publiceren de te hanteren fitfactor exit RNB, de referentietemperaturen, de profielfracties voor kleinverbruik en de profielfactoren grootverbruik voorafgaand aan elk kalenderjaar op onze website.
Profielfactoren voor grootverbruik
In aanvulling op het voorstel, zullen wij de capaciteiten voor grootverbruik in de maanden maart tot en met november vermenigvuldigen met een profielfactor. Dit om te compenseren voor het feit dat deze capaciteiten vlak geregistreerd worden in de ASR’s van de RNB’s, terwijl ook grootverbruik een temperatuurafhankelijk afnamepatroon kent.
Poolfactor voor grootverbruik
De poolfactor voor grootverbruik wordt bepaald door het aantal grootverbruikers per punt voor een shipper:
Bij 1 grootverbruiker is de poolfactor 1 (geen poolvoordeel).
Bij 2 tot en met 10 grootverbruikers is het poolvoordeel 2% per extra grootverbruiker.
Bij 11 of meer grootverbruikers is de poolfactor 0.8 (20% poolvoordeel).
Uurfracties kleinverbruik
Conform het voorstel zijn de maximale uurfracties per maand voor de afnamecategorieën G1 en G2 bepaald, aan de hand van de Ecofysprofielen voor 2008 (versie 1.00 20-03-2007), uitgaande van de referentietemperatuur in iedere maand. Door deze maximale uurfracties te vermenigvuldigen met het standaard jaarverbruik van de kleinverbruikers wordt de bijbehorende –ongecorrigeerde- transportcapaciteit bepaald.
Maandfracties
Op basis van de profielen voor kleinverbruik en grootverbruik zijn de bijbehorende maandfracties berekend. De maandfractie geeft het percentage van de jaarfee per maand. De som over het jaar van de combinatie van de profielfactor en de maandfractie is kleiner dan 100%.
Overall fitfactor
GTS bepaalt de fitfactor voor elke maand op basis van de dataset van die maand.
De voor OV-exit contracten gereserveerde kredietwaardigheid is voor 2012 gelijk aan die voor 2011. Dit geldt voor partijen die in 2011 reeds in het regionale net actief waren. Voor nieuwe partijen met een LB licentie is €50.000,- kredietwaardigheid gereserveerd voor OV-exit contractering. In februari 2012 zal de correctheid van deze reserveringen geëvalueerd worden op basis van de voorgaande drie wintermaanden. Waar nodig zal deze bijgesteld worden.
Factoren 2012
| Kleinverbruik | Grootverbruik | Fitfactor | ||||||
| Mnd | Ref. temp. | Uurfractie G1A | Uurfractie G2A | Uurfractie G2C | Maand-fractie | Profiel factor | Maand fractie | |
| Jan | -9/-17 | 0,000629424 | 0,000577527 | 0,000754567 | 15,81% | 1 | 15,68% | 0,93 |
| Feb | -9/-17 | 0,000629424 | 0,000577527 | 0,000754567 | 15,81% | 1 | 15,68% | |
| Mrt | -6 | 0,000552414 | 0,000511137 | 0,000511137 | 13,35% | 0,76 | 11,16% | |
| Apr | -1 | 0,000424064 | 0,000401477 | 0,000401477 | 11,79% | 0,64 | 9,76% | |
| Mei | 3 | 0,000223819 | 0,000211490 | 0,00021149 | 9,81% | 0,55 | 9,03% | |
| Juni | 7 | 0,000145939 | 0,000149570 | 0,00014957 | 8,90% | 0,47 | 8,56% | |
| Juli | 10 | 0,000087529 | 0,000104995 | 0,000104995 | 8,33% | 0,40 | 8,33% | |
| Aug | 10 | 0,000087529 | 0,000104995 | 0,000104995 | 8,33% | 0,40 | 8,33% | |
| Sep | 6 | 0,000165409 | 0,000201363 | 0,000201363 | 9,22% | 0,49 | 8,65% | |
| Okt | 0 | 0,000398394 | 0,000379747 | 0,000379747 | 11,54% | 0,62 | 9,56% | |
| Nov | -6 | 0,000552414 | 0,000511137 | 0,000511137 | 13,35% | 0,76 | 11,16% | |
| Dec | -9/-17 | 0,000629424 | 0,000577527 | 0,000754567 | 15,81% | 1 | 15,68% | |
Factoren 2011
| Kleinverbruik | Grootverbruik | Fitfactor | |||||
| Maanden | Ref. temp. | Uurfractie G1 | Uurfractie G2 | Maand-fractie | Profiel-factor | Maand-fractie | |
| Januari | -9 | 0,000607635 | 0,000619224 | 15,36% | 1 | 15,68% | 0,92 |
| Februari | -9 | 0,000607635 | 0,000619224 | 15,36% | 1 | 15,68% | 0,92 |
| Maart | -6 | 0,000534345 | 0,000545844 | 13,37% | 0,76 | 11,16% | 0,92 |
| April | -1 | 0,000412195 | 0,000423544 | 11,81% | 0,64 | 9,76% | 0,92 |
| Mei | 3 | 0,000210244 | 0,000233372 | 9,81% | 0,55 | 9,03% | 0,92 |
| Juni | 7 | 0,000143048 | 0,000158692 | 8,87% | 0,47 | 8,56% | 0,92 |
| Juli | 10 | 0,000092768 | 0,000102682 | 8,33% | 0,40 | 8,33% | 0,92 |
| Augustus | 10 | 0,000092768 | 0,000102682 | 8,33% | 0,40 | 8,33% | 0,93 |
| September | 6 | 0,000159808 | 0,000177362 | 9,08% | 0,49 | 8,65% | 0,93 |
| Oktober | 0 | 0,000387765 | 0,000399084 | 11,56% | 0,62 | 9,56% | 0,92 |
| November | -6 | 0,000534345 | 0,000545844 | 13,37% | 0,76 | 11,16% | 0,93 |
| December | -9 | 0,000607635 | 0,000619224 | 15,36% | 1 | 15,68% | 0,93 |
Downloads
| Fitfactor 2008, 2009 en 2010 | ![]() |
(39kb) |
RNB Exit Capaciteit
