<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
					
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Actualiteit</title>
		<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/rss</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:29:17 CEST</lastBuildDate>
		<generator>http://iwink.nl</generator>

		
		<item>
			<title>Gas Transport Services publiceert jaarverslag 2011</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gas-transport-services-publiceert-jaarverslag-2011</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gas-transport-services-publiceert-jaarverslag-2011</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:04:37 CEST</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Europese netbeheerders zetten eerste stap naar gemeenschappelijke gasmarkt</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/europese-netbeheerders-zetten-eerste-stap-naar-gemeenschappelijke</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/europese-netbeheerders-zetten-eerste-stap-naar-gemeenschappelijke</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:04:52 CEST</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Goede belangstelling voor Open Season 2017 van GTS</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/goede-belangstelling-voor-open-season-2017-van-gts</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/goede-belangstelling-voor-open-season-2017-van-gts</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:04:25 CEST</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Gasunie TSO’s veilen gebundelde grensoverschrijdende capaciteit</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gasunie-tsos-veilen-gebundelde-grensoverschrijdende-capaciteit</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gasunie-tsos-veilen-gebundelde-grensoverschrijdende-capaciteit</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:03:00 CET</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Groeiende vraag naar gastransportcapaciteit: GTS start Open Season 2017</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/groeiende-vraag-naar-gastransportcapaciteit-gts-start-open-season-2017</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/groeiende-vraag-naar-gastransportcapaciteit-gts-start-open-season-2017</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:02:46 CET</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Gasunie wint Europese gasprijs</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gasunie-wint-europese-gasprijs</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gasunie-wint-europese-gasprijs</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:01:45 CET</pubDate>
			<description><![CDATA[
				<!-- webapp/alinea/view -->
					
	<div class="clearfix alinea">
				<ul>
	<li>
		European Gas Conference Award voor &lsquo;Netbeheerder van het jaar&rsquo;</li>
	<li>
		&lsquo;Gasunie drijvende kracht achter Noordwest-Europese gasmarkt&rsquo;</li>
	<li>
		Ook Gasunie-participaties Gate terminal en Nord Stream in de prijzen</li>
</ul>

	</div>

					
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Gas Transport Services transporteert bijna 1 miljard MWh aardgas in 2011</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gas-transport-services-transporteert-bijna-1-miljard-mwh-aardgas</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gas-transport-services-transporteert-bijna-1-miljard-mwh-aardgas</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:01:13 CET</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Nieuw Open Season</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/nieuw-open-season</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/nieuw-open-season</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:11:27 CET</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>GTS tekent beroep aan tegen Methodebesluit NMa</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gts-tekent-beroep-aan-tegen-methodebesluit-nma</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gts-tekent-beroep-aan-tegen-methodebesluit-nma</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:11:10 CET</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>TSO’s uit Noordwest-Europa lanceren hun Gas Regional Investment Plan  voor 2011-2020 (NW GRIP)</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/tsos-uit-noordwest-europa-lanceren-hun-gas-regional-investment-pl</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/tsos-uit-noordwest-europa-lanceren-hun-gas-regional-investment-pl</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:11:06 CET</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Reactie Gasunie/GTS op NMa-besluit</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/reactie-gasuniegts-op-nma-besluit</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/reactie-gasuniegts-op-nma-besluit</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:10:11 CEST</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Publicatie van Transport Insight 2011</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/publicatie-van-transport-insight-2011</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/publicatie-van-transport-insight-2011</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:10:53 CEST</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>GTS geen hinder van DigiNotar</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gts-geen-hinder-van-diginotar</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/gts-geen-hinder-van-diginotar</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:09:20 CEST</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>TTF even aantrekkelijk als NBP</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/ttf-even-aantrekkelijk-als-nbp</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/ttf-even-aantrekkelijk-als-nbp</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:07:11 CEST</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
		<item>
			<title>Derde lading LNG voor Gate</title>
			<link>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/derde-lading-lng-voor-gate</link>
			<guid>http://www.gastransportservices.nl/corporate/actualiteit/derde-lading-lng-voor-gate</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:07:21 CEST</pubDate>
			<description><![CDATA[
				
			]]></description>
		</item>

		
	</channel>
</rss>

					
